МИНСК, 18 ноя – Sputnik. Предварительные данные итогов парламентских выборов в Беларуси были подведены в ночь на понедельник.
По итогам парламентских выборов, которые состоялись в Беларуси 17 ноября, Центризбирком опубликовал фамилии избранных депутатов. Приводим полный перечень народных избранников.
Минск
Шабановский № 91 | Лагунова Галина Николаевна |
Автозаводской № 92 | Гранковский Александр Александрович |
Васнецовский № 93 | Шкроб Марина Александровна |
Свислочский № 94 | Воронецкий Валерий Иосифович |
Купаловский № 95 | Сайганова Татьяна Ивановна |
Чкаловский № 96 | Савиных Андрей Владимирович |
Октябрьский № 97 | Клишевич Сергей Михайлович |
Грушевский № 98 | Макарина-Кибак Людмила Эдуардовна |
Юго-Западный № 99 | Комаровский Игорь Сергеевич |
Есенинский № 100 | Гайдук Оксана Вячеславовна |
Каменногорский № 101 | Старовойтова Анна Валентиновна |
Западный № 102 | Ленчевская Марина Александровна |
Пушкинский № 103 | Панасюк Василий Васильевич |
Кальварийский № 104 | Василевич Мария Викторовна |
Старовиленский № 105 | Любецкая Светлана Анатольевна |
Коласовский № 106 | Дик Сергей Константинович |
Восточный № 107 | Давыдько Геннадий Брониславович |
Калиновский № 108 | Гайдукевич Олег Сергеевич |
Уручский № 109 | Гордейчик Иван Аркадьевич |
Партизанский № 110 | Думбадзе Тенгиз Шукриевич |
Брестская область |
|
Брестский-Западный № 1 | Брич Леонид Григорьевич |
Брестский-Центральный № 2 | Васько Марина Викторовна |
Брестский-Восточный № 3 | Дашко Анатолий Михайлович |
Брестский-Пограничный № 4 | Зайцев Евгений Станиславович |
Барановичский-Западный № 5 | Хлобукин Игорь Константинович |
Барановичский-Восточный № 6 | Попко Павел Иванович |
Барановичский сельский № 7 | Жолнерчик Людмила Николаевна |
Беловежский № 8 | Стативко Жанна Владимировна |
Пружанский № 9 | Левчук Александр Георгиевич |
Днепро-Бугский № 10 | Бартош Светлана Владимировна |
Ивацевичский № 11 | Голуб Наталья Григорьевна |
Кобринский № 12 | Демидович Василий Николаевич |
Лунинецкий № 13 | Насеня Анатолий Васильевич |
Пинский городской № 14 | Омельянюк Александр Павлович |
Пинский сельский № 15 | Бегеба Валентина Константиновна |
Столинский № 16 | Боболович Александр Сергеевич |
Витебская область |
|
Витебский-Горьковский № 17 | Николайкин Виктор Павлович |
Витебский-Чкаловский № 18 | Автухова Татьяна Анатольевна |
Витебский-Железнодорожный № 19 | Горваль Светлана Александровна |
Витебский-Октябрьский № 20 | Егоров Алексей Владимирович |
Городокский № 21 | Полякова Ирина Михайловна |
Докшицкий № 22 | Андрейченко Владимир Павлович |
Лепельский № 23 | Мартынов Игорь Феликсович |
Новополоцкий № 24 | Карась Денис Николаевич |
Оршанский городской № 25 | Крачек Инна Юрьевна |
Оршанский-Днепровский № 26 | Васюков Виталий Михайлович |
Полоцкий городской № 20 | Одинцова Светлана Владимировна |
Полоцкий сельский № 28 | Шевчук Николай Николаевич |
Поставский № 29 | Сильчёнок Павел Матвеевич |
Сенненский № 30 | Дубов Александр Васильевич |
Гомельская область |
|
Гомельский-Юбилейный № 31 | Уткин Виталий Юрьевич |
Гомельский-Сельмашевский № 32 | Данченко Александр Михайлович |
Гомельский-Центральный № 33 | Злотников Андрей Анатольевич |
Гомельский-Советский № 34 | Довгало Ирина Викторовна |
Гомельский-Промышленный № 35 | Машкаров Александр Валерьевич |
Гомельский-Новобелицкий № 36 | Креч Ольга Зеноновна |
Гомельский сельский № 37 | Завалей Игорь Владимирович |
Буда-Кошелевский № 38 | Васильков Николай Андреевич |
Житковичский № 39 | Кралевич Ирина Николаевна |
Жлобинский № 40 | Волков Игорь Владимирович |
Калинковичский № 41 | Адаменко Евгений Буниславович |
Мозырский № 42 | Назаренко Валентина Алексеевна |
Полесский № 43 | Писаник Леонид Федорович |
Речицкий № 44 | Стельмашок Сергей Петрович |
Рогачевский № 45 | Кравцов Сергей Владимирович |
Светлогорский № 46 | Тавтын Игорь Павлович |
Хойникский № 47 | Чернявская Жанна Николаевна |
Гродненская область |
|
Волковысский № 48 | Поконечный Павел Леонидович |
Гродненский-Занеманский № 49 | Луканская Ирина Эдуардовна |
Гродненский-Октябрьский № 50 | Потапова Елена Станиславовна |
Гродненский-Центральный № 51 | Кирьяк Лилия Вацлавовна |
Гродненский-Ленинский № 52 | Долгошей Тамара Сергеевна |
Гродненский сельский № 53 | Аутко Александр Викторович |
Ивьевский № 54 | Маркевич Александр Иванович |
Лидский № 55 | Мицкевич Валерий Вацлавович |
Неманский № 56 | Синяк Владимир Александрович |
Замковый № 57 | Сонгин Александр Генрихович |
Слонимский № 58 | Семеняко Валентин Михайлович |
Сморгонский № 59 | Свилло Виктор Збигневич |
Щучинский № 60 | Михалюк Павел Рышардович |
Минская область |
|
Березинский № 61 | Лавриненко Игорь Владимирович |
Борисовский городской № 62 | Шипуло Александр Валерьевич |
Борисовский сельский № 63 | Ананич Лилия Станиславовна |
Жодинский № 64 | Стрельченок Валерий Иванович |
Пуховичский № 65 | Белоконев Олег Алексеевич |
Копыльский № 66 | Нижевич Людмила Ивановна |
Слуцкий № 67 | Ражанец Валентина Витальевна |
Солигорский городской № 68 | Струневский Андрей Николаевич |
Солигорский сельский № 69 | Мурина Юлия Григоревна |
Столбцовский № 70 | Мамайко Иван Андреевич |
Дзержинский № 71 | Саракач Александр Иванович |
Молодечненский городской № 72 | Кананович Людмила Николаевна |
Молодечненский сельский № 73 | Семенчук Олег Алексеевич |
Вилейский № 74 | Супранович Ирина Александровна |
Логойский № 75 | Вабищевич Петр Андреевич |
Сеницкий № 76 | Подлужная Людмила Брониславовна |
Заславский № 77 | Курсевич Валентина Вацлавовна |
Могилевская область |
|
Бобруйский-Ленинский № 78 | Рынейская Ирина Николаевна |
Бобруйский-Первомайский № 79 | Широкая Вера Владимировна |
Бобруйский сельский № 80 | Гацко Владимир Владимирович |
Быховский № 81 | Сыранков Сергей Александрович |
Горецкий № 82 | Колеснева Елена Петровна |
Кричевский № 83 | Азаренко Владимир Николаевич |
Могилевский-Ленинский № 84 | Марзалюк Игорь Александрович |
Могилевский-Центральный № 85 | Здорикова Людмила Евгеньевна |
Могилевский-Октябрьский № 86 | Петрашова Ольга Владимировна |
Могилевский-Промышленный № 87 | Масейков Александр Анатольевич |
Могилевский сельский № 88 | Тарасенко Наталья Эдуардовна |
Осиповичский № 89 | Шутова Светлана Александровна |
Шкловский № 90 | Ганчук Андрей Александрович |
Общенародное голосование за депутатов Палаты представителей прошло в республике в воскресенье, 17 ноября. По предварительным данным, явка избирателей составила 77,22% – по словам главы ЦИК Лидии Ермошиной, этот показатель оказался на 3% больше, нежели на предыдущих выборах 2016 года. Выборы признаны состоявшимися по всем округам.
Когда депутаты начнут работу?
Согласно белорусскому законодательству, Палата представителей должна начать свою работу в течение месяца после выборов, то есть до 17 декабря. Однако здесь идет "накладка": 7 ноября в Беларуси были избраны члены верхней палаты парламента – Совета Республики, и начать работу сенаторы должны не позднее 7 декабря.
Как сообщила журналистам глава ЦИК Лидия Ермошина, начнут работу обе палаты парламента седьмого созыва 6 декабря. Утром в этот день пройдет заседание Палаты представителей, днем – Совета Республики. Таким образом, действующему, шестому созыву, остается работать всего три недели.
Читайте также:
- Что политики увидели в отчете ОБСЕ: "сам дурак" или "двойные стандарты"?
- Каким чиновникам придется искать замену после парламентских выборов?
-
Нечестные выборы или не нравится программа? Политики подвели итоги кампании
- Коммунисты, аграрии, кто еще? ЦИК подвел итоги выборов